Tilkoblingsevne |
---|
Antall porter | 8 |
Vertsgrensesnitt | USB 2.0 Type-B |
Grensesnitt (hub) | Seriell |
RS-232-port | 8 |
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Produktfarge | Sort |
Kroppsmateriale | Stål |
LED-indikatorer | Aktivitet |
Energihåndtering |
---|
Inngangsspenning | 5 V |
Innput-strøm | 0.25 A |
Strømpluggtype | Type M |
USB-strøm | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Andre støttede operativsystemer | Windows XP Embedded |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 100 mm |
Dybde | 180 mm |
Høyde | 43,2 mm |
Vekt | 544 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 296 mm |
Pakkedybde | 191 mm |
Pakkehøyde | 71 mm |
Pakkevekt | 862 g |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | USB |
Bruksanvisning | Ja |
DIN-skinnesett medfølger | Ja |
Drivere medfølger | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 85 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 95% |
Ytelse |
---|
Databiter | 7, 8 |
Stoppbiter | 1, 2 |
Paritetsbit | Even, Mark, Nei, Odd, Verdensrommet |
FIFO (først inn, først ut) | 4048 B |
Baud-hastighet | 921,6 Kbit/s |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 146300 timer |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Logistikk data |
---|
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 405 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 510 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 320 mm |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 14 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 84719000 |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
Andre funksjoner |
---|
Brikkesett | FTDI - FT232RL |