Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Vertsgrensesnitt | RJ-45 |
Videoopptaksgrensesnitt | USB |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A hub ports | 1 |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-gjennomgang | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Maksimal dataoverføringshastighet | 5000 Mbit/s |
Nettverksstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000BaseT(X) |
Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Auto MDIX IEEE | Ja |
Full tosidig | Ja |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 4000 |
Design |
---|
Intern | Nei |
Produktfarge | Sort |
Brikkesett | VIA VL812 + ASIX AX88179 |
LED-indikatorer | Aktivitet, Nettverk |
Energihåndtering |
---|
USB-strøm | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 60 mm |
Dybde | 75 mm |
Høyde | 16 mm |
Vekt | 54 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 172 mm |
Pakkedybde | 144 mm |
Pakkehøyde | 30 mm |
Pakkevekt | 100 g |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 364 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 586 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 304 mm |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 80 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Kroppsmateriale | Plast |
Kabellengde | 0,1 m |