Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Vertsgrensesnitt | USB |
Videoopptaksgrensesnitt | Ethernet |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A hub ports | 3 |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nettverksbygging |
---|
Maksimal dataoverføringshastighet | 1000 Mbit/s |
Nettverksstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Wake-on-LAN-forberedt | Ja |
Auto MDIX IEEE | Ja |
Full tosidig | Ja |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Auto-forhandling | Ja |
Jumbo rammer | 4000 |
VLAN merking | Ja |
Design |
---|
Intern | Nei |
Produktfarge | Sort |
Brikkesett | Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179 |
Hot-swap | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Aktivitet, Nettverk |
Sertifisering | CE, FCC, TAA |
Energihåndtering |
---|
Innput-strøm | 0.5 A |
Utgangsstrøm | 5 V |
Utgangsstrøm | 2 A |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 10 W |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 85% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 45 mm |
Dybde | 87 mm |
Høyde | 14 mm |
Vekt | 50 g |
Datainnpakking |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Inkluderte kraftpluggtyper | AU, EU, NA, UK |
Pakkebredde | 152 mm |
Pakkedybde | 220 mm |
Pakkehøyde | 53 mm |
Pakkevekt | 340 g |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 330 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 455 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 305 mm |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 20 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Kroppsmateriale | Plast |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Kabellengde | 0,3 m |
Strømpluggtype | Type H |