Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 2,11 m (83") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | OLED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | OLED Motion |
Oppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 210 cm |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
Operativsystem, versjon | 10 |
Skjermspeiling | Ja |
Apple AirPlay 2-støtte | Ja |
Smartmoduser | Kino, Custom, Dolby Vision, Spill, Grafikk, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, Vivid / Levende |
Innebygd Chromecast-funksjonalitet | Ja |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 5 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 60 W |
Lyd-utgang kanaler | 2.2 kanaler |
Innebygd lyddekoder | DTS, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Lydmoduser | Dolby Lyd, Idretter, Musikk, Standard, Kino, Dialog |
Automatisk volumjustering | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Browsing | Ja |
Nettleser | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Rullbar skjerm | Nei |
Stativfarge | Sølv |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Tekst-TV | 1000 sider |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Bildefremkallingsteknologi | Sony Triluminos Pro, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Super Resolution |
støtter 24p | Ja |
Spillfunksjoner | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
4K ultra HD oppskalering | Ja |
Foreldrestyring | Ja |
USB-opptak | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
PC inn (D-Sub) | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 1 |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Consumer Electronics Control (CEC) | BRAVIA Sync |
Styringsfunksjoner |
---|
Talekontroll | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Av/på-timer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 149 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 188 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
Energisparende modus | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 1880 mm |
Dybde (med stativ) | 428 mm |
Høyde (med stativ) | 1072 mm |
Vekt (med stativ) | 43,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 1850 mm |
Dybde (uten stativ) | 53 mm |
Høyde (uten stativ) | 1067 mm |
Vekt (uten stativ) | 42 kg |
Stativbredde | 188 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1966 mm |
Pakkedybde | 216 mm |
Pakkehøyde | 1195 mm |
Pakkevekt | 59 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
PC-bord | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Opprinnelsesland | Vietnam |