Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 31,5 cm (12.4") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | TFT |
Lysstyrke for skjerm | 600 cd/m² |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Anti-blendende skjerm | Nei |
Pikseltetthet | 244 ppi |
HD-type | WQXGA |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Display antall farger | 16 million farger |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Samsung |
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 1380 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,4 GHz |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Prosessorkode | 1380 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Lagringsmedium |
---|
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Bruker hukommelse | 99,9 GB |
Grafikk |
---|
Videokontakter | Mali-G68 |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | AKG |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkamera | Ja |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Innebygd kamera | Ja |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 75° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Digital zoom | 4x |
Auto-fokus | Ja |
Bakkamerablits | Nei |
Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Frontkamera | Ja |
Megapiksler andre kamera | 12 MP |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,4 |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 120° |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0 Type-C-porter | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
Hodetelefontilkobling | Bluetooth |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Nei |
Telefonfunksjoner |
---|
Videosamtale | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Slate |
Produktfarge | Grå |
Enhetstype | Mobilt nettbrett |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Ytelse |
---|
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Nei |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Nærhetssensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Sikkerhet |
---|
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Passordbeskyttelse | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
Operativsystem, versjon | 13 |
Battery |
---|
Batteri inkludert | Ja |
Batterikapasitet | 10090 mAh |
Antall battericeller | 2 |
Batterispenning | 10 V |
Batterivekt | 150 g |
Hurtiglading | Ja |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Batteriliv (maks.) | 20 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 20 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 131 timer |
Browsingtid (WiFi) | 18 timer |
Oppladbart batteri | Ja |
Batterinivåindikator | Ja |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 45 W |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 285,4 mm |
Dybde | 6,5 mm |
Høyde | 185,4 mm |
Vekt | 627 g |
Pakkebredde | 305,1 mm |
Pakkedybde | 204,1 mm |
Pakkehøyde | 21 mm |
Pakkevekt | 907 g |
Emballasjeinnhold |
---|
Tastatur medfølger | Nei |
Pekepenn | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Hodetelefoner | Nei |
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Nettbrettveske inkludert | Ja |
Egenskaper |
---|
Antall pakker | 1 |
Logistikk data |
---|
Produkter per (indre) fraktkasse | 1 stykker |
(Indre) fraktkasser per masterkasse (ytterkasse) | 10 stykker |
(Indre) fraktkasse, lengde | 30,5 cm |
(Indre) fraktkasse, bredde | 20,4 cm |
(Indre) fraktkasse, høyde | 2,1 cm |
Antall per pakke | 1 stykker |
Pallnetthøyde | 120 cm |
Pallnettdybde | 115,8 cm |
Pallnettbredde | 80 cm |
Palle nettovekt | 454 kg |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Layers per pallet (US) | 5 stykker |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 8 stykker |
Products per pallet (US) | 400 stykker |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 80 cm |
Pallens bruttohøyde | 115,8 cm |
Pallens bruttovekt | 454 kg |
Produkter per pall | 400 stykker |
Produkter per pallelag | 80 stykker |
Lag per pall | 5 stykker |
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 314 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 220 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 220 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 9,39 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 10 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 8471300000 |
Andre funksjoner |
---|
Bluetooth-profiler | A2DP |
SIM-kortstøtte | Nei |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Pennvekt | 8,7 g |
Dimensjoner (B x D x H) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Batteritype | Built-in Lithium-ion |
Gjenoppladingstid batteri (av) | 1,5 timer |
Høyttalere | Stereo |
Wi-Fi | Ja |
Volumkontroll | Knapper |
Synlig skjermområde (HxB) | 265,96 x 166,22 mm |
Oppladbar | Ja |
USB-kabel | C |
Maksimal RAM som støttes | 8 GB |
Total lagringskapasitet | 128 GB |
Oppladingstid | 1,5 timer |
Skjermtype | TFT |
Oppløsning | 2560 x 1600 piksler |
Pakkevekt | 0,907 kg |
Strømkabel inkludert | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Dust-resistant | Ja |
Vanntett | Ja |
RAM-kapasitet | 8 GB |
Farge | Ja |
Materiale | Aluminium, Glass |
Produsent | Samsung |
Strømpluggtype | Ingen plugg |
LCD-lysstyrke (AC-adapter, lyst) | 600 cd/m² |
Tekniske detaljer |
---|
Integrerte sensorer | Akselerometer, Kamera, Gyroskop |
Pakkeinnhold | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
Skjermlås | Ja |