Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skjermoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 500 cd/m² |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 2400 |
Prosessorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Prosessorkjerner | 10 |
Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
RAM-klokkehastighet | 4206 MHz |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Bluetooth-profiler | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
aptX-teknologi | Ja |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Rav, Gult |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4000 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Trådløs strømdeling | Ja |
Browsingtid (WiFi) | 25 timer |
Browsingtid (4G) | 25 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 78 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 29 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 167 g |
Bredde | 70,6 mm |
Dybde | 7,6 mm |
Høyde | 147 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.5 |