Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 19,3 cm (7.6") |
Skjermoppløsning | 2160 x 1856 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Corning Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1500 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 2600 cd/m² |
Pikseltetthet | 374 ppi |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Andre LCD-skjerm | Ja |
Skjerm nr. 2, diagonal | 16 cm (6.3") |
Oppløsning på skjerm nr. 2 | 968 x 2376 piksler |
Skjerm nr. 2, lysstyrke | 1500 cd/m² |
Maksimal andre lysstyrke på skjermen | 2600 cd/m² |
Type skjerm nr. 2 | Dynamic AMOLED 2X |
Pikselidentitet andre skjerm | 410 ppi |
Oppdateringsfrekvens skjerm nr. 2 | 120 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Gen 3 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Bruker hukommelse | 229,2 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/3.2" |
Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/3.94" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 10 MP |
Bakkameraoppløsning | 8160 x 6120 piksler |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,12 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 123° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 36° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 4 MP |
Frontkameraets blendertall | 1,8 |
Oppløsning (numerisk) dekselkamera | 10 MP |
Blenderåpningsnummer dekselkamera | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Auto-fokus | Ja |
Ansiktsgjenkjenning | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Portrett modus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
2G-bånd (primær SIM) | 900,1900,850,1800 MHz |
3G-båndet støttes | 900,850,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
Design |
---|
Formfaktor | Clamshell |
Produktfarge | Marineblå |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP48 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vannbestandig |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Omvendt trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Mid |
Videoformat som støttes | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4400 mAh |
Batteriladetid | 1,4 timer |
Browsingtid (WiFi) | 18 timer |
Browsingtid (4G) | 18 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 77 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 23 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 239 g |
Bredde | 132,6 mm |
Dybde | 5,6 mm |
Høyde | 153,5 mm |
Brettet bredde | 6,81 cm |
Sammenbrettet, dybde | 1,21 cm |
Sammenlagt høyde | 15,3 cm |