Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 17,3 cm (6.8") |
Skjermoppløsning | 3120 x 1440 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Pikseltetthet | 505 ppi |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Gen 3 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 3,39 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 12 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 200 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 50 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 10 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,7 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 3,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Optisk zoom | 10x |
Digital zoom | 100x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 4096-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort, Titan |
Fargenavn | Titanium Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Browsingtid (WiFi) | 28 timer |
Browsingtid (4G) | 27 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 95 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 30 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 232 g |
Bredde | 79 mm |
Dybde | 8,6 mm |
Høyde | 162,3 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.5 |