Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 15,8 cm (6.2") |
Skjermoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | AMOLED |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorkjerner | 10 |
Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Bruker hukommelse | 231,2 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@240fps, 3840x2160@120fps, 7680x4320@30fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p, 2160p, 4320p |
Auto-fokus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Onyx Black |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4000 mAh |
Browsingtid (WiFi) | 25 timer |
Browsingtid (4G) | 25 timer |
Trådløs lydavspillingstid | 78 timer |
Trådløs videoavspillingstid | 29 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Barometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 167 g |
Bredde | 70,6 mm |
Dybde | 7,6 mm |
Høyde | 147 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.5 |