Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2340 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super AMOLED |
Paneltype | AMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus+ |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 1650 cd/m² |
Pikseltetthet | 389 ppi |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,4 GHz |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 108 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.96" |
Sensorstørrelse andre bakkamera | 1/4" |
Sensorstørrelse tredje bakkamera | 1/5" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 8 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 5 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0,8 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,12 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1,12 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 78° |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraets sensorstørrelse | 1/3.06" |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auto-fokus | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Awesome Iceblue |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP67 |
Kroppsmateriale | Glass, Metall |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 209 g |
Bredde | 78 mm |
Dybde | 8,2 mm |
Høyde | 161,7 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.4 |