Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2340 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Super AMOLED |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 90 Hz |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | MediaTek |
Prosessormodell | Helio G99 |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
Bruker hukommelse | 108,8 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 5 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 2 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Frontkameraets blendertall | 2 |
Bakkamerablits | Ja |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 120 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1920x1080@30fps |
Auto-fokus | Ja |
HDR-modus (Camera High Dynamic Range) | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Hybrid Dual SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE |
5G standard | Støttes ikke |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort, Blå |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Hurtiglading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Nei |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia |
---|
FM-radio | Nei |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Uttagbart batteri | Nei |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 200 g |
Bredde | 76,8 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Høyde | 160,1 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 0,42 W/kg |
Hode SAR-kategori (EU) | B |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.3 |