Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklys | Ja |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
Bildefremkallingsteknologi | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 200 x 200 mm |
Rammetype | 3 uten ramme |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen |
Internet TV | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 28 |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
HbbTV | Ja |
Energisparende modus | Ja |
Påslåingsmodus | Ja |
Bilde i bilde | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Støyreduksjon | Ja |
Omgivelsesmodus | Ja |
Økosensor | Ja |
Hospitality-funksjoner |
---|
Hotell-kanalliste | Ja |
Hospitality Plug & Play | Ja |
Backup-forsyning for klokkeslett | Ja |
Min kanal-funksjon | Ja |
USB-kloningsfunksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Vekkeklokke | Ja |
Innholdsbehandlingsløsning | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
Sikkerhetsmodus | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Antall RF-porter | 3 |
RJ12 porter antall | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd subwoofer | Nei |
Objektsporingslyd (OTS) | OTS Lite |
Tilpasningsdyktig lydomfang | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 54 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 125 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 54 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 107 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 963,9 mm |
Dybde (med stativ) | 192,5 mm |
Høyde (med stativ) | 627,8 mm |
Vekt (med stativ) | 8,3 kg |
Bredde (uten stativ) | 963,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 59,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 558,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 8,1 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 1081 mm |
Pakkedybde | 143 mm |
Pakkehøyde | 670 mm |
Pakkevekt | 11,1 kg |
Pakketype | Boks |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM2140A |
Kabler inkludert | AC |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
PC-bord | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Visning av kanalmeny | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Hodetelefon ut | Ja |
PurColor | Ja |