Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | Full HD |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Skjermteknologi | QLED |
LED-baklys | Ja |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
Bildefremkallingsteknologi | Quantum Processor Lite, Samsung Mega Contrast |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Rammetype | VNB (Very Narrow Bezel) |
Stativtype | Stativben |
Ytelse |
---|
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 28 |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Slår seg automatisk av | Ja |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.3 |
Energisparende modus | Ja |
Påslåingsmodus | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Støyreduksjon | Ja |
Omgivelsesmodus | Ja |
Økosensor | Ja |
Hospitality-funksjoner |
---|
Hospitality-hjemmemeny | Ja |
Hotell-kanalliste | Ja |
Hospitality Plug & Play | Ja |
Backup-forsyning for klokkeslett | Ja |
Min kanal-funksjon | Ja |
USB-kloningsfunksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Vekkeklokke | Ja |
Innholdsbehandlingsløsning | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
Sikkerhetsmodus | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
Antall RF-porter | 3 |
RJ12 porter antall | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Audio |
---|
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital Plus |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 27,4 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 80 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 27 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 51 kWh |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 723,3 mm |
Dybde (med stativ) | 154,2 mm |
Høyde (med stativ) | 477,7 mm |
Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 723,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 29,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 425,6 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 811 mm |
Pakkedybde | 120 mm |
Pakkehøyde | 530 mm |
Pakkevekt | 7,1 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | TM2140A |
Kabler inkludert | AC, Data |
Monteringssett | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
PC-bord | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
TV-tuner |
---|
Mottakertype | Analog og digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Visning av kanalmeny | Ja |
Special features |
---|
Samsung-teknologier (AV/TV) | Ambient Mode, Contrast Enhancer, Quantum Dot Display |