Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 105 kHz |
Digital vertikal frekvens | 49 - 75 Hz |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -90 - 90° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Thailandsk, Tyrkisk |
Antall OSD språk | 21 |
LED-indikatorer | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 28,2 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 387772 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Bredde (med stativ) | 533 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Høyde (med stativ) | 505 mm |
Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 533 mm |
Dybde (uten stativ) | 47 mm |
Høyde (uten stativ) | 360 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,9 kg |
Pakkebredde | 649 mm |
Pakkedybde | 192 mm |
Pakkehøyde | 474 mm |
Pakkevekt | 8,3 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Sertifisering | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS,
TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,
CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,
J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |