Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her
Thandel - Distributør av Brodit og RAMmount festebraketter

ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400

Forsiden ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400 (90LM03H0-B01K70)

ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400

Varenr.:
90LM03H0-B01K70
EAN:
4711387267103
  • Skjermstørrelse 32"
  • Oppløsning 3840 x 2160
  • HD 4K Ultra HD
  • USB-C 2
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 2
  • VGA 0
  • Berøringsskjerm Nei
  • Høyttalere Ja
  • 3D Nei
  • Skjermform Flat
  • Høydejustering Ja
  • Svivel Ja
  • Svingtapp Ja
  • Bruksområde Personal display
43 152,-
34 521,60 ekskl. mva
På lager i Oslo (Pickup point) Ikke på lager På hovedlager (1-3 arbeidsdager) På lager 1
Fyll inn postnummer og klikk knappen for å vise frakt priser
Beskrivelse

ASUS ProArt Display PA32UCXR. Skjermdiagonal: 81,3 cm (32"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort

Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.