Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Skjermlysstyrke (topp) | 400 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 15 - 155 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 69 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 95% |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse |
---|
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Fotoredigering |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 96 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Bilde i bilde | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 33 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 16 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1959477 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 613,3 mm |
Dybde (med stativ) | 197,2 mm |
Høyde (med stativ) | 536,7 mm |
Vekt (med stativ) | 6,6 kg |
Bredde (uten stativ) | 613,3 mm |
Dybde (uten stativ) | 44,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 363,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 133 mm |
Pakkehøyde | 421 mm |
Pakkevekt | 9 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |