Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 17,2 cm (6.78") |
Skjermoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Skjermform | Flat |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 1600 cd/m² |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 2500 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Merkespesifikke teknologier | Alltid-på-skjerm |
Avrundede skjermkanter | Ja |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Gen 3 |
Prosessorfrekvens | 3,3 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 16 GB |
Intern lagringskapasitet | 512 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraets sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 13 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 32 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,9 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 2 µm |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Bakkameraets brennvidde | 2,38 cm |
Bakkamera nr. 2, brennvidde | 1,27 cm |
Bakkamera nr. 3, brennvidde | 6,53 cm |
Optisk zoom | 3x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,4 µm |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 480 fps |
Oppløsning ved innspillingshastighet | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p, 720p |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 SA/NSA |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.4 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
aptX-teknologi | Ja |
Frekvensbånd | Tri-band |
3G-båndet støttes | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Blå |
Fargenavn | Skyline Blue |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Quick Charge 5 |
Videokontakter | Adreno 750 |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 14 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5500 mAh |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 225 g |
Bredde | 76,8 mm |
Dybde | 8,9 mm |
Høyde | 163,8 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
Utløsertupp | Ja |
Beskyttelsesboks | Ja |